对一定用加热和冷却管理液剂的温度和粘度,关闭涂布量的偏差要素
武藏风扇式帕尔贴调温机构
PELTIER MASTER TCU-05FII/TB-P-F・对一定用加热和冷却管理液剂的温度和粘度。
・FREE电源。符合CE标记要求产品也是产品。
・温度异常警报输出信号标准装备。
・由于采用风扇方式空气压缩机不要。

式样
品名 | 针筒容量ml(cc) | 型号 | 重量 |
---|
温度调节,停止 | 5ml | TB-5C-P-F | 220g |
---|
10ml | TB-10C-P-F | 270g |
---|
20ml | TB-20C-P-F | 390g |
---|
30ml | TB-30C-P-F | 490g |
---|
50ml | TB-50C-P-F | 600g |
---|
温度调节的控制器 | TCU-05FⅡ | 2.2kg |
---|
※请根据针嘴尺寸另外订货供帕尔贴温度调节的块使用的盖子。
外形尺寸表
单位:mmmm品名 | 针筒容量ml(cc) | 型号 | 重量 | 外形尺寸 |
---|
温度调节,停止 | 5ml | TB-5C-P-F | 200g | (a)30×(b)54×(C)75 | (d)16(e)38(f)24(g)17.5(h)20) |
---|
10ml | TB-10C-P-F | 260g | (a)34×(b)55×(C)83 | (d)16(e)39(f)28(g)17.5(h)24) |
---|
20ml | TB-20C-P-F | 390g | (a)42×(b)71×(C)90 | (d)19(e)52(f)36(g)17(h)28) |
---|
30ml | TB-30C-P-F | 490g | (a)42×(b)71×(C)115 | (d)19(e)52(f)36(g)17.5(h)40) |
---|
50ml | TB-50C-P-F | 610g | (a)42×(b)71×(C)145 | (d)19(e)52(f)36(g)19.5(h)35(i)36) |
---|
温度调节的控制器 | TCU-05FⅡ | 2.2kg | W150×D214×H100 |
---|

外观图