武藏点胶机软管卡筒(旧:一键式式软管用卡筒) CS-CT系列
同软管在一起一键式安装。从市场上销售的软管直接吐出!
软管卡筒(旧:一键式式软管用卡筒)
CS-CT系列・在每软管的卡筒装填市场出售的装在软胶筒的液体材料,直接定量,被软管排出。
・没有软管的去弯曲并且实现最后为止漂亮的稳定吐出。
・不让长时间手由于工作疲劳的轻量设计。

武藏点胶机一键式式软管卡筒安排
品名 | 型号 | 重量 | 数量 |
---|
软管卡筒[100g] | CS-170CT | 378g | 哪一方面 在1套中间选择 |
---|
软管卡筒[100g TD型] | CS-170CT-TD | 378g |
---|
附带软管卡筒[100g吊钩的] | CS-170CT-HK | 388g |
---|
附带软管卡筒[100g TD型吊钩的] | CS-170CT-TD-HK | 388g |
---|
软管卡筒[200g] | CS-230CT | 415g | 哪一方面 在1套中间选择 |
---|
软管卡筒[200g TD型] | CS-230CT-TD | 415g |
---|
附带软管卡筒[200g吊钩的] | CS-230CT-HK | 425g |
---|
附带软管卡筒[200g TD型吊钩的] | CS-230CT-TD-HK | 425g |
---|
注释1 : 在软管卡筒安排在2种根据液剂每隔容量中间选择,确认厂商、液剂模型、容量的上具体情况请询问本公司营业部。
注释2 :平时使用压力在500kpa以下
武藏点胶机软管卡筒构成品(单物品)
容量 | 品名 | 型号 | 材质 | 数量 |
---|
NET 100g供使用 | 卡筒保持者[170mL桶用] | CH-170C | 铝 | 1条 |
---|
卡筒盖子[没有吊钩] | CC-P-001-1 | - | 哪一方面 被1个选择 |
卡筒帽(带吊钩) | CC-P-001-2 | - |
供软管卡筒使用的桶[170mL] ※3※5 | PB-170BT | 聚乙烯 | 1条 |
胶管用O型圈 ※1 | - | 氟橡胶 | 1个 |
O形环[φ12材质V色B#1] (旧:O形环(软管适配器事情)) | ORG-12-V-B-1 (老:CS-BT-003) | 氟橡胶 | 1个 |
软管适配器[No.3]] ※2※3 | P-TADP-3 (老:CS-BT-004) | 聚丙烯 | 哪一方面 被1个选择 |
软管适配器[No.2]] ※2※3 | P-TADP-2 (老:CS-BT-009) | 聚丙烯 |
O形环[φ8材质V色B#1] (旧:O形环(ruarokkuadaputa事情)) | ORG-8-V-B-1 (老:CS-BT-002) | 氟橡胶 | 1个 |
ruarokkuadaputa[No.1]] | P-LADP-1 (老:CS-BT-001) | 含氟树脂※4 | 1个 |
NET 200g供使用 | 卡筒保持者[230mL软管用] | CH-230C | 铝 | 1条 |
---|
卡筒盖子[没有吊钩] | CC-P-001-1 | - | 哪一方面 被1个选择 |
卡筒盖子[没有吊钩] | CC-P-001-2 | - |
供软管卡筒使用的桶[230mL] ※3※5 | PB-230BT | 聚乙烯 | 1条 |
胶管用O型圈 ※1 | - | 氟橡胶 | 1个 |
O形环[φ12材质V色B#1] (旧:O形环(软管适配器事情)) | ORG-12-V-B-1 (老:CS-BT-003) | 氟橡胶 | 1个 |
软管适配器[No.3]] ※2※3 | P-TADP-3 (老:CS-BT-004) | 聚丙烯 | 哪一方面 被1个选择 |
软管适配器[No.2]] ※2※3 | P-TADP-2 (老:CS-BT-009) | 聚丙烯 |
O形环[φ8材质V色B#1] (旧:O形环(ruarokkuadaputa事情)) | ORG-8-V-B-1 (老:CS-BT-002) | 氟橡胶 | 1个 |
ruarokkuadaputa[No.1]] | P-LADP-1 (老:CS-BT-001) | 含氟树脂※4 | 1个 |
注释: ※1 软管顶端螺丝形状根据液剂不同并且在因为供软管使用的O形环变化所以确认厂商、液剂模型、容量的上具体情况请询问本公司营业部。
注释: ※2 在软管适配器在2种根据液剂中间选择,确认厂商、液剂模型、容量的上具体情况请询问本公司营业部。
注释: ※3 软管集装式桶,软管适配器也是消耗品。推荐定期的交换。
注释: ※4 接液部是含氟树脂,但是ruarokku部是金属制。
注释: ※5 供NET100g使用,并且供NET200g使用,并且,本公司桶170mL类型,请使用230mL型。
