武藏点胶机气压式帕尔贴调温机构 PELTIER MASTER TCU-05Ⅱ/TB-C-P
关闭涂布量的偏差要素。
气压式帕尔贴调温机构<br> PELTIER MASTER TCU-05II/TB-C-P</nobr>・加热和冷却一定的管理液体材料的粘度。。
・粘度在环境温度影响变成的高粘度液体素材的安定的呕吐高精度地实现
・温度异常警报输出信号标准装备。
・空气式控制。

| 品名 | 针筒容量 | 型号 | 重量 |
|---|
L型是AIR IN接缝左高汤 R型是AIR IN接缝右高汤 |
|---|
| 温度调节,停止 | 5ml | TB-5C-P-L | 300g |
|---|
| TB-5C-P-R |
| 10ml | TB-10C-P-L | 360g |
|---|
| TB-10C-P-R |
| 20ml | TB-20C-P-L | 520g |
|---|
| TB-20C-P-R |
| 30ml | TB-30C-P-L | 640g |
|---|
| TB-30C-P-R |
| 50ml | TB-50C-P-L | 760g |
|---|
| TB-50C-P-R |
| 温度调节的控制器 | TCU-05Ⅱ | 3.8kg |
|---|
※请根据针嘴尺寸另外订供帕尔贴温度调节的块使用的盖子。
外形尺寸表
单位:mmmm| 品名 | 针筒容量 | 型号 | 重量 | 外形尺寸 |
|---|
| 温度调节,停止 | 5ml | TB-5C-P-L | 300g | (a)30×(b)60×(C)75 | (d)16(e)44(f)24(g)17.5(h)20) |
|---|
| | TB-5C-P-R | | | |
|---|
| 10ml | TB-10C-P-L | 360g | (a)34×(b)61×(C)83 | (d)16(e)45(f)28(g)17.5(h)24) |
|---|
| | TB-10C-P-R | | | |
|---|
| 20ml | TB-20C-P-L | 520g | (a)42×(b)75×(C)90 | (d)19(e)56(f)36(g)17(h)28) |
|---|
| | TB-20C-P-R | | | |
|---|
| 30ml | TB-30C-P-L | 640g | (a)42×(b)75×(C)115 | (d)19(e)56(f)36(g)17.5(h)40) |
|---|
| | TB-30C-P-R | | | |
|---|
| 50ml | TB-50C-P-L | 760g | (a)42×(b)75×(C)145 | (d)19(e)56(f)36(g)19.5(h)35(i)36) |
|---|
| | TB-50C-P-R | | | |
|---|
| 温度调节的控制器 | TCU-05Ⅱ | 3.8kg | W230×D240×H120 |
|---|
